TEL. 011-873-7660
〒003-0875 北海道札幌市白石区米里5条2丁目5-30
![]() |
| 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | AA1512J | AA1524J | AA2512J | AA2524J |
| 電源電圧 | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| 最高圧力 | 0.93MPa | |||
| 最大電流値 | 30A | 15A | 30A | 15A |
| タンク充填時間 | 6.5分 | 6分 | 11分 | 10分 |
| 外形寸法 | 下記詳細図にてご確認ください。 | |||
| タンク容量 | 15リットル | 25リットル | ||
| 重 量 | 15kg | 18kg | ||
| 連続運転時間 | 120分 | |||

